ERP
Établissements recevant du public
| Installations IED | Nomenclature (Définition et seuils) | Déclaration (Arrêté) | Autorisation (Arrêté) | Enregistrement (Arrêté) |
| Champ d'application | 3000 | |||
| Combustibles (combustion de) | 3110 | 03/08/2018 modifié | ||
| 03/08/2018 modifié | ||||
| Pétrole et gaz (raffinage de) | 3120 | 20/06/2023 | ||
| Coke (production) | 3130 | |||
| Charbon et autres combustibles (gazéification ou liquéfaction) | 3140 | |||
| Minerai métallique (grillage ou frittage de) | 3210 | |||
| Fonte ou acier (production de) | 3220 | |||
| Métaux ferreux (transformation des) | 3230 | 20/06/2023 | ||
| Métaux ferreux (exploitation de fonderies de) | 3240 | |||
| Métaux et alliages non ferreux production, (transformation des) | 3250 | |||
| Métaux ou matières plastiques (traitement de surface de) | 3260 | 30/06/2006 modifié | ||
| 20/06/2023 | ||||
| Ciment, chaux et oxyde de magnésium (production de) | 3310 | |||
| Verre (fabrication du) | 3330 | |||
| Matières minérales (fusion de) | 3340 | |||
| Produits céramiques (fabrication de) | 3350 | |||
| Produits chimiques organiques (fabrication de) | 3410 | 20/06/2023 | ||
| 04/11/2024 | ||||
| Produits chimiques inorganiques (fabrication de) | 3420 | 20/06/2023 | ||
| 04/11/2024 | ||||
| Engrais (fabrication d') | 3430 | 04/11/2024 | ||
| Produits phytosanitaires ou biocides (fabrication de) | 3440 | 20/06/2023 | ||
| 04/11/2024 | ||||
| Produits pharmaceutiques (fabrication de) | 3450 | 20/06/2023 | ||
| 04/11/2024 | ||||
| Explosifs (fabrication d') | 3460 | 04/11/2024 | ||
| Déchets dangereux (élimination ou valorisation de) | 3510 | 17/12/2019 | ||
| 12/01/2021 | ||||
| 20/06/2023 | ||||
| Déchets dans des installations d'incinération ou de coïncinération (élimination ou valorisation de) | 3520 | 12/01/2021 | ||
| 31/10/2024 | ||||
| Déchets dangereux non inertes (élimination des) | 3531 | 17/12/2019 | ||
| 12/01/2021 | ||||
| 20/06/2023 | ||||
| Déchets non dangereux non inertes (valorisation ou mélange de valorisation et d'élimination de) | 3532 | 17/12/2019 | ||
| 12/01/2021 | ||||
| 20/06/2023 | ||||
| Déchets (installation de stockage de) | 3540 | 20/06/2023 | ||
| Déchets dangereux (stockage temporaire de) | 3550 | 17/12/2019 | ||
| Déchets dangereux (stockage souterrain de) | 3560 | 20/06/2023 | ||
| Pâte à papier, papier, carton, panneaux à base de bois (fabrication de) | 3610 | 10/09/2020 modifié | ||
| 20/06/2023 | ||||
| Fibres textiles ou de textiles (prétraitement ou teinture de) | 3620 | 20/06/2023 | ||
| 09/01/2025 | ||||
| Peaux (tannage des) | 3630 | 20/06/2023 | ||
| Abattoirs (exploitation d') | 3641 | 30/04/2004 modifié | ||
| 31/03/2025 | ||||
| Produits alimentaires ou d'aliments pour animaux (traitement et transformation de matières premières) | 3642 | 27/02/2020 | ||
| Lait (traitement et transformation du) | 3643 | 27/02/2020 | ||
| Carcasses ou de sous-produits animaux (élimination ou recyclage de), avec une capacité de traitement supérieure à 10 tonnes par jour | 3650 | 03/07/2025 | ||
| Volailles ou de porcs (élevage intensif de) | 3660 | 27/12/2013 modifié | ||
| Matières, objets ou produits (traitement de surface à l'aide de solvants organiques de) | 3670 | 03/02/2022 | ||
| 20/06/2023 | ||||
| Carbone ou électrographite (fabrication de) | 3680 | |||
| CO2 (captage des flux de) | 3690 | |||
| Bois et produits dérivés (préservation du) | 3700 | 28/06/2021 | ||
| Eaux résiduaires (traitement des) | 3710 | 17/12/2019 | ||
| 27/02/2020 | ||||
| 28/06/2021 | ||||
| 03/02/2022 | ||||
| 20/06/2023 | ||||
| 04/11/2024 | ||||
| 09/01/2025 | ||||
| 31/03/2025 | ||||
| 03/07/2025 |