ERP
Établissements recevant du public
Dispositions générales | GH 1 |
GHR 1 à 2 |
Activités autorisées | GH 2 |
|
Terminologie | GH 3 |
|
Documents, contrôles et vérifications techniques | GH 4 |
|
Vérifications techniques par des organismes agréés Appendice relatif aux rapports de vérifications techniques |
GH 5 |
Voies d'accès pour les véhicules de lutte contre l'incendie | GH 6 |
Isolement du voisinage – Volume de protection | GH 7 |
Servitude du volume de protection | GH 8 |
Stabilité au feu | GH 9 |
Parois en contiguïté avec d'autres constructions. – Passerelles de liaisons | GH 10 |
Parcs de stationnement intégrés et locaux dangereux situés dans l'immeuble | GH 11 |
Généralités relatives aux façades | GH 12 |
Comportement au feu des façades | GH 13 |
Couvertures | GH 14 |
Réaction au feu des matériaux de construction (abrogé) | GH 15 |
|
Limitation de la charge calorifique des éléments de construction hors revêtements des parois horizontales et latérales | GH 16 |
|
Dispositions générales relatives aux cages, gaines et conduits | GH 17 |
GHR 3 |
Dispositions particulières aux gaines verticales non recoupées | GH 18 |
|
Dispositions particulières aux gaines verticales recoupées | GH 19 |
|
Dispositions particulières aux gaines d'allure horizontale | GH 20 |
|
Plafonds, plafonds suspendus | GH 21 |
GHR 4 |
Revêtements de sol et revêtements des parois latérales | GH 22 |
Dispositions générales | GH 23 |
GHR 5 |
Escaliers | GH 24 |
GHR 6 à 8 |
Dispositifs d'intercommunication | GH 25 |
|
Surveillance permanente de l'isolement des compartiments | GH 26 |
|
Gestion des dispositifs de contrôle d'accès en cas d'incendie | GH 27 |
|
Désenfumage | GH 28 |
|
Désenfumage de secours | GH 29 |
Gaines et cabines d'ascenseurs et de monte-charges | GH 30 |
Protection des accès aux ascenseurs et monte-charges | GH 31 |
Dispositions complémentaires concernant les paliers de desserte des ascenseurs | GH 32 |
Secours des cabines d'ascenseurs | GH 33 |
Ascenseurs prioritaires pompiers. – Priorité des manoeuvres | GH 34 |
Dispositions générales | GH 35 |
Interdiction de combustibles | GH 36 |
Installations de production de chaud et de froid | GH 37 |
Installations de ventilation de confort et ventilation mécanique contrôlée | GH 38 |
Installation d'appareils de cuisson et de remise en température destinés à la restauration | GH 39 |
Objectifs et généralités | GH 40 |
Locaux de service électrique | GH 41 |
Transformateurs de puissance | GH 42 |
Sources de sécurité et de remplacement | GH 43 |
Circuits d'alimentation en énergie des installations de sécurité | GH 44 |
Canalisations des installations normales. – Remplacement | GH 45 |
Tableaux électriques | GH 46 |
Signalisations | GH 47 |
Eclairage | GH 48 |
Système de sécurité incendie | GH 49 |
Alerte | GH 50 |
Moyens de lutte contre l'incendie | GH 51 |
Alimentation des secours en eau | GH 52 |
Appareils d'incendie et évacuation de l'eau | GH 53 |
Colonnes sèches | GH 54 |
Colonnes en charge | GH 55 |
Équipements visant à favoriser l'action des pompiers | GH 56 |
Mandataire et suppléant | GH 57 |
|
Rôle du mandataire et de son suppléant | GH 58 |
|
Entretien des installations | GH 59 |
|
Surveillance, exercices, information des locataires | GH 60 |
|
Limitation de la charge calorifique surfacique | GH 61 |
|
Service de sécurité incendie et d'assistance à personnes | GH 62 |
GHR 9 |
Mise en sécurité des occupants | GH 63 |
|
Interdictions diverses | GH 64 |
|
Précautions à prendre durant certains travaux | GH 65 |
Immeuble de grande hauteur abritant plusieurs classes d'activités | GH 66 |
Implantation | GH 67 |
Isolement par rapport à l'immeuble de grande hauteur | GH 68 |
Isolement entre les établissements recevant du public situés à l'intérieur des volumes définis à l'article GH 67 | GH 69 |
Indépendance des installations techniques et des moyens de secours | GH 70 |
Généralités | GH 71 |
Implantation | GH 72 |
Locaux ou établissements installés à un des trois niveaux successifs dont l'un est obligatoirement un niveau d'accès piétons | GH 73 |
Locaux ou établissements installés aux autres niveaux | GH 74 |