Classement des établissements | GN 1 à 3 |
|
Établissements assujettis | SG 1 |
|
Détermination de l'effectif | SG 2 |
|
Adaptation des règles et cas particuliers | GN 4 à 10 |
|
Contrôle des établissements | GN 11 à 12 |
|
Travaux | GN 13 |
|
Produits dangereux | SG 4 |
|
Normalisation | GN 14 |
|
Structures provisoires et démontables | GN 15 |
|
Généralités | GE 1 |
|
Contrôle des établissements | GE 2 à 5 |
|
Vérifications techniques | GE 6 |
|
assurées par des organismes agréés | GE 7 à 9 |
|
pouvant être assurées par des techniciens compétents | GE 10 |
Implantation | SG 3 |
|
Résistance au feu des structures | SG 5 |
|
Dégagements - Dispositions générales | CO 34 à 42 |
SG 11 à 13 |
Sorties | CO 43 à 48 |
|
Escaliers | CO 49 à 56 |
|
Espaces d'attente sécurisés | CO 57 à 60 |
Généralités | AM 1 |
SG 14 à 17 |
Produits et matériaux de parois | AM 2 à 8 |
|
Eléments de décoration | AM 9 à 10 |
|
Tentures, rideaux, voilages, cloisons coulissantes ou repliables | AM 11 à 14 |
|
Gros mobilier, agencement principal, planchers légers surélevés | AM 15 à 18 |
|
Éléments à vocation décorative | AM 19 à 20 |
Généralités | CH 1 à 4 |
SG 18 |
Implantation des appareils de production de chaleur | CH 5 à 12 |
|
Stockage des combustibles | CH 13 à 17 |
|
Distribution en phase liquide de butane ou de propane | CH 18 à 22 (Art abrogés) |
|
Chauffage à eau chaude, à vapeur et à air chaud | CH 23 à 25 |
|
Eau chaude sanitaire | CH 26 à 27 |
|
Traitement d'air et ventilation | CH 28 |
|
Ventilation de confort | CH 29 à 40 |
|
Ventilation mécanique contrôlée | CH 41 à 43 |
|
Appareils indépendants de production-émission de chaleur | CH 44 à 56 |
|
Entretien et vérification | CH 57 à 58 |
Généralités | GZ 1 à 3 |
Stockage d'hydrocarbures liquéfiés | GZ 4 à 9 |
Dispositifs de détente et de comptage | GZ 10 à 11 |
Conduites, organes de coupure et de détente | GZ 12 à 19 |
Aération et ventilation des locaux, évacuation des produits de la combustion | GZ 20 à 25 |
Appareils d'utilisation | GZ 26 |
Conformité, entretien et vérification des installations de gaz | GZ 27 à 30 |
Généralités | EL 1 à 4 |
Règles d'installation | EL 5 à 11 |
Installations de sécurité | EL 12 à 17 |
Maintenance, exploitation et vérification | EL 18 à 19 |
Installations temporaires | EL 20 à 23 |
Généralités | EC 1 à 5 |
Eclairage normal | EC 6 |
Eclairage de sécurité | EC 7 à 15 |
Domaine d'application et définitions | GC 1 |
Dispositions générales | GC 2 à 8 |
Grandes cuisines | GC 9 à 11 |
Offices de remise en température | GC 12 à 14 |
Ilots de cuisson installés dans les salles de restauration | GC 15 à 17 |
Modules ou conteneurs spécialisés | GC 18 |
Appareils installés dans les locaux accessibles ou non au public | GC 19 à 20 |
Entretien et vérifications | GC 21 à 22 |
Généralités | MS 1 à 3 |
|
Moyens d'extinction | MS 4 |
SG 19 |
Bouches et poteaux d'incendie privés et points d'eau | MS 5 à 7 |
|
Branchements et canalisations | MS 8 à 13 |
|
Robinets d'incendie armés | MS 14 à 17 |
|
Colonnes sèches | MS 18 à 21 |
|
Colonnes en charges (dites colonnes humides) | MS 22 à 24 |
|
Installations d'extinction automatique ou à commande manuelle | MS 25 à 30 |
|
Déversoirs ponctuels | MS 31 à 34 |
|
Eléments de construction irrigués | MS 35 à 37 |
|
Appareils mobiles et moyens divers | MS 38 à 40 |
|
Dispositions visant à faciliter l'action des sapeurs-pompiers | MS 41 à 44 |
|
Service de sécurité incendie | MS 45 à 52 |
SG 20 |
Système de sécurité incendie | MS 53 à 55 |
|
Système de détection incendie | MS 56 à 58 |
|
Système de mise en sécurité incendie | MS 59 à 60 |
|
Système d'alarme | MS 61 à 67 |
|
Entretien et consignes d'exploitation | MS 68 à 69 |
|
Système d'alerte | MS 70 à 71 |
SG 21 |
Entretien, vérifications et contrôles | MS 72 à 75 |
SG 22 à 25 |
Généralités | SG 6 |
Manomètre | SG 7 |
Conduits des souffleries | SG 8 |
Soufflerie de sécurité | SG 9 |
Stockage d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés | SG 10 |
Composition du registre de sécurité | Annexe 1 |
Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement | Annexe 2 |
Il n'existe pas de 5e catégorie pour les structures gonflables