1 personne pour 10 mètres carrés d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;oueffectif des spectateurs (*)
2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage
ou
effectif des spectateurs (*)
3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires)
ou
effectif des spectateurs (*)
effectif des spectateurs (*)
Classement des établissements | GN 1 à 3 |
|
Établissements assujettis | PA 1 |
|
Détermination de l'effectif | PA 2 |
|
Adaptation des règles et cas particuliers | GN 4 à 10 |
|
Contrôle des établissements | GN 11 à 12 |
|
Travaux | GN 13 |
|
Normalisation | GN 14 |
|
Structures provisoires et démontables | GN 15 |
|
Généralités | GE 1 |
|
Contrôle des établissements | GE 2 à 5 |
|
Vérifications techniques | GE 6 |
|
assurées par des organismes agréés | GE 7 à 9 |
|
pouvant être assurées par des techniciens compétents | GE 10 |
Implantation | CO 4 CO 8 |
PA 3 |
Règles parasismiques (abrogé) | PA 4 |
|
Tribunes | CO 55 CO 61 §2 |
PA 5 |
Locaux à risques particuliers | CO 27 § 2 CO 28 |
PA 6 |
Dégagements | ||
Escaliers, vomitoires, sorties des tribunes et gradins non démontables |
PA 7 |
|
Ouverture des accès | PA 8 |
Rangées de bancs et de sièges | AM 18 §1 |
PA 9 |
Généralités | EL 1 à 4 |
PA 10 |
Règles d'installation | EL 5 à 11 |
|
Installations de sécurité | EL 12 à 17 |
|
Maintenance, exploitation et vérification | EL 18 à 19 |
|
Installations temporaires | EL 20 à 23 |
Généralités | EC 1 à 5 |
PA 11 |
Eclairage normal | EC 6 |
|
Eclairage de sécurité | EC 9, 12 à 15 |
Moyens d'extinction | PA 12 |
|
Service de sécurité incendie | MS 45 |
PA 13 |
Système d'alerte | MS 70 |
PA 14 |